Cermet Apmt1604 Pder Korloys Stainless Steel Milling Insert
Cermet Apmt1604 Pder Korloys Stainless Steel Milling Insert
Cermet APMT1604 PDER korloys Insimbi engagqwali milling ifaka
Isici
| Incazelo | Inani | |
| J20 | Inombolo yomkhiqizo wobuchwepheshe | 1-02-041212 |
| J21 | Ukuhlonza inombolo ye-oda | I-APMT1604PDER-ML PC5300 |
| J3 | Ikhodi yenkampani | I-KOR – Ama-Korloys |
| I-NSM | Inombolo ejwayelekile yokuhlelwa kwezakhiwo | I-DIN4000-76 |
| I-BLD | Ikhodi yesitayela samathuluzi | 5 |
| A1 | Faka i-engeli efakiwe | Idigri engu-85 |
| A2 | I-engeli yokuvula enkulu | Idigri eli-11 |
| B1 | Ubude obuphambili | 16.4 mm |
| B3 | Ububanzi bendilinga ebhaliwe | 9.41 mm |
| C1 | Faka ukujiya | 5.76 mm |
| D1 | Irediyasi yekona | 0.8 mm |
| D4 | I-angle enqenqemeni yokusika | Idigri engama-90 |
| D5 | Umphetho we-wiper we-engeli yokuvula | Idigri eli-15 |
| E41 | Ikhodi yesimo esisezingeni eliphezulu | E - Okuyindilinga |
| E6 | Inani lobuso be-chip breaker | 1 – Nge-chip breaker ohlangothini olulodwa |
| E9 | Ukuqokwa kwabakhiqizi be-chip breaker | ML |
| F1 | Faka isandla | R – Kwesokudla |
| G1 | Isengezo sekilasi lokubekezelelana | M |
| G4 | Faka ubukhulu obuphelele | 5.76 mm |
| G5 | Faka ikhodi yesitayela sokukhweza | 3 – Ibhoda eliphikisayo lezikulufu eline-engeli ethambile kusukela ku-40 kuya ku-60 |
| G6 | Ukulungisa ububanzi bembobo | 4.5 mm |
| H11 | Ukuqokwa okujwayelekile kwebanga, uhlelo lokusebenza oluyinhloko | I-Carbide |
| H2 | Indawo yokuhlinzeka nge-coolant | 0 – Ngaphandle kokunikezwa kwe-coolant |
| H3 | Isikhundla somkhiqizi webanga | I-PC5300 |
| H5 | Ukugqoka | Kumboziwe |
| I-ISISO | Impahla ye-ISO | 0 |
| J11 | Ukuqokwa okujwayelekile | I-APMT1604PDER |
Imikhiqizo Eyinhloko
| Amathuluzi Okusika | Amathuluzi Okulinganisa |
| I-Carbide Faka | I-Vernier Caliper |
| Isibambi Sethuluzi | I-Caliper yedijithali |
| Ibha Eyisicefe | Isikhombi Sokudayela |
| Ama-End Mills | Isikhombisi Sedijithali |
| AmaReamers | Umqhathanisi |
| UCollet Chuck | Izilungisi Zamathuluzi |
| I-Drill Bit | Ama-Caliper Gauges |
| Umsiki Wokugaya | Amabhulokhi Okulinganisa |
| Amathephu Esandla | Amageyiji |
| Amathephu Omshini | I-Micrometer |
Ukupakisha Nokuthumela
Ukupakisha:
Ukupakisha: 10 ama-pcs/ibhokisi lepulasitiki, bese kuba ngebhokisi;
1. Songa umkhiqizo ngamunye nge-foam
2. Faka umkhiqizo ebhokisini
3. Vala iphakethe langaphandle ngetheyiphu
Ukuthunyelwa:
Indlela yokuthumela: ngendiza noma ngolwandle. Sinobambiswano lwesikhathi eside nenkampani yezokuthutha i-DHL, i-Fedex kanye ne-UPS, futhi sivame ukuthola isaphulelo esikhethekile mayelana nenkokhelo yokuthutha.
Isikhathi sokulethwa: Sifushane;
Imigomo yentengo: EXW, FOB, CFR, CIF.
Imibandela yokukhokha: I-T/T, i-Paypal, i-Escrow, i-L/C, i-Western Union.
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Imibuzo Evame Ukubuzwa:
1. Kungani amakhasimende ekhetha thina?
Singahlinzeka ngemikhiqizo esebenza kahle kakhulu futhi ngamanani ancintisanayo kakhulu.
Kukhona inani elithile esitokweni.
Kunezinhlobo eziningi ezidumile esizithengisayo.
2. Uma imikhiqizo yethu ingeyokuqala engenisiwe?
Yebo. Sithembisa ukuthi imikhiqizo yethu ingu-100% yangempela.
3. Ingabe uyayinikeza isevisi yangemva kokuthengisa?
Yebo. Ngakho-ke uma uthola noma yiziphi izinkinga ngemuva kokusebenzisa amathuluzi ethu okusika, sicela ukhululeke ukusitshela futhi sizokusiza ukuzixazulula ngokushesha okukhulu. Noma yimiphi impendulo onayo ngomkhiqizo iyindlela yethu yokuthuthukisa.
4. Ngingakhokhela kanjani ukuthenga kwami?
I-T/T, i-Paypal, i-Escrow, i-L/C, i-Western Union.
5. Isikhathi sokulethwa kwe-oda lethu singakanani?
Cishe izimpahla eziningi zingathunyelwa ngaphakathi kweviki











